Znajdź dom: Kliknij w wybrany budynek.
Nr domu
|
Ilość kondygnacji
|
Ilość pokoi
|
Powierzchnia całkowita domu
|
Powierzchnia terenu
|
Status
|
Zapytaj o cenę
|
Plan domu PDF
|
Nr domu:1A | Ilość kondygnacji:3 | Ilość pokoi:6 | Powierzchnia całkowita domu:254.24 m2 | Powierzchnia terenu:376.33 m2 | Status:sprzedane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu:1B | Ilość kondygnacji:3 | Ilość pokoi:6 | Powierzchnia całkowita domu:254.24 m2 | Powierzchnia terenu:332.22 m2 | Status:sprzedane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu:2B | Ilość kondygnacji:3 | Ilość pokoi:6 | Powierzchnia całkowita domu:254.24 m2 | Powierzchnia terenu:314.35 m2 | Status:sprzedane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu:2A | Ilość kondygnacji:3 | Ilość pokoi:6 | Powierzchnia całkowita domu:254.24 m2 | Powierzchnia terenu:351.3 m2 | Status:wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu:3A | Ilość kondygnacji:3 | Ilość pokoi:6 | Powierzchnia całkowita domu:254.24 m2 | Powierzchnia terenu:309.73 m2 | Status:zarezerwowane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu:3B | Ilość kondygnacji:3 | Ilość pokoi:6 | Powierzchnia całkowita domu:254.24 m2 | Powierzchnia terenu:350.43 m2 | Status:wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu:4B | Ilość kondygnacji:3 | Ilość pokoi:6 | Powierzchnia całkowita domu:254.24 m2 | Powierzchnia terenu:309.72 m2 | Status:wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu:4A | Ilość kondygnacji:3 | Ilość pokoi:6 | Powierzchnia całkowita domu:254.24 m2 | Powierzchnia terenu:309.71 m2 | Status:wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu:5B | Ilość kondygnacji:3 | Ilość pokoi:6 | Powierzchnia całkowita domu:254.24 m2 | Powierzchnia terenu:309.7 m2 | Status:wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu:5A | Ilość kondygnacji:3 | Ilość pokoi:6 | Powierzchnia całkowita domu:254.24 m2 | Powierzchnia terenu:400.24 m2 | Status:zarezerwowane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu:6A | Ilość kondygnacji:3 | Ilość pokoi:6 | Powierzchnia całkowita domu:254.24 m2 | Powierzchnia terenu:371.63 m2 | Status:wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu:6B | Ilość kondygnacji:3 | Ilość pokoi:6 | Powierzchnia całkowita domu:254.24 m2 | Powierzchnia terenu:422.77 m2 | Status:wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu:7A | Ilość kondygnacji:3 | Ilość pokoi:6 | Powierzchnia całkowita domu:254.24 m2 | Powierzchnia terenu:368.82 m2 | Status:wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu:7B | Ilość kondygnacji:3 | Ilość pokoi:6 | Powierzchnia całkowita domu:254.24 m2 | Powierzchnia terenu:398.48 m2 | Status:zarezerwowane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu:8A | Ilość kondygnacji:3 | Ilość pokoi:6 | Powierzchnia całkowita domu:267.82 m2 | Powierzchnia terenu:360.04 m2 | Status:zarezerwowane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu:8B | Ilość kondygnacji:3 | Ilość pokoi:6 | Powierzchnia całkowita domu:267.82 m2 | Powierzchnia terenu:324.14 m2 | Status:wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu:9A | Ilość kondygnacji:3 | Ilość pokoi:6 | Powierzchnia całkowita domu:267.82 m2 | Powierzchnia terenu:324.17 m2 | Status:zarezerwowane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu:9B | Ilość kondygnacji:3 | Ilość pokoi:6 | Powierzchnia całkowita domu:267.82 m2 | Powierzchnia terenu:565.66 m2 | Status:zarezerwowane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Babka Tower, parter
al. Jana Pawła II 80 lok. 1
00-175 Warszawa
Pn-Pt: 10:00-18:00
Sob: 10:00-16:00